Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2021-02-22 14:46:22
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
в | 80 | 112.676 % | No |
и | 45 | 63.38 % | No |
на | 31 | 43.662 % | No |
Смотреть | 28 | 39.437 % | No |
онлайн | 28 | 39.437 % | No |
Страна | 25 | 35.211 % | No |
Жанр | 24 | 33.803 % | No |
выхода | 23 | 32.394 % | No |
Год | 23 | 32.394 % | No |
мин | 23 | 32.394 % | No |
Время | 23 | 32.394 % | No |
США | 19 | 26.761 % | No |
Сегодня | 18 | 25.352 % | No |
не | 16 | 22.535 % | No |
Фильм | 15 | 21.127 % | No |
фильмы | 14 | 19.718 % | No |
Ads | 14 | 19.718 % | No |
с | 14 | 19.718 % | No |
качестве | 13 | 18.31 % | No |
по | 13 | 18.31 % | No |
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
Смотреть онлайн | 24 | 33.803 % | No |
мин Смотреть | 23 | 32.394 % | No |
Год выхода | 23 | 32.394 % | No |
онлайн Сегодня | 18 | 25.352 % | No |
Страна США | 16 | 22.535 % | No |
США Время | 15 | 21.127 % | No |
Ads Фильм | 14 | 19.718 % | No |
No Ads | 12 | 16.901 % | No |
Жанр Боевики | 10 | 14.085 % | No |
выхода 2020 | 10 | 14.085 % | No |
2020 Жанр | 10 | 14.085 % | No |
фильмы в | 8 | 11.268 % | No |
хорошем качестве | 7 | 9.859 % | No |
в хорошем | 7 | 9.859 % | No |
Фантастика Страна | 6 | 8.451 % | No |
Триллеры Страна | 5 | 7.042 % | No |
Боевики Приключения | 5 | 7.042 % | No |
Сегодня 1645 | 5 | 7.042 % | No |
по имени | 4 | 5.634 % | No |
Фэнтези Страна | 4 | 5.634 % | No |
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
мин Смотреть онлайн | 23 | 32.394 % | No |
Смотреть онлайн Сегодня | 18 | 25.352 % | No |
Страна США Время | 13 | 18.31 % | No |
No Ads Фильм | 12 | 16.901 % | No |
выхода 2020 Жанр | 10 | 14.085 % | No |
Год выхода 2020 | 10 | 14.085 % | No |
в хорошем качестве | 7 | 9.859 % | No |
Фантастика Страна США | 5 | 7.042 % | No |
онлайн Сегодня 1645 | 5 | 7.042 % | No |
Жанр Боевики Приключения | 5 | 7.042 % | No |
фильмы в 4К | 4 | 5.634 % | No |
Фэнтези Страна США | 4 | 5.634 % | No |
Триллеры Страна США | 4 | 5.634 % | No |
2020 Жанр Боевики | 4 | 5.634 % | No |
хорошем качестве HD | 4 | 5.634 % | No |
Смотреть фильмы в | 4 | 5.634 % | No |
качестве HD 1080 | 4 | 5.634 % | No |
фильмы в качестве | 3 | 4.225 % | No |
Ads Фильм 4K | 3 | 4.225 % | No |
Приключения Фантастика Страна | 3 | 4.225 % | No |
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
мин Смотреть онлайн Сегодня | 18 | 25.352 % | No |
Год выхода 2020 Жанр | 10 | 14.085 % | No |
Смотреть онлайн Сегодня 1645 | 5 | 7.042 % | No |
хорошем качестве HD 1080 | 4 | 5.634 % | No |
в хорошем качестве HD | 4 | 5.634 % | No |
выхода 2020 Жанр Боевики | 4 | 5.634 % | No |
Триллеры Страна США Время | 4 | 5.634 % | No |
Фантастика Страна США Время | 4 | 5.634 % | No |
фильмы в качестве 4К | 3 | 4.225 % | No |
Приключения Фантастика Страна США | 3 | 4.225 % | No |
Фэнтези Страна США Время | 3 | 4.225 % | No |
No Ads Фильм 4K | 3 | 4.225 % | No |
США Время 100 мин | 2 | 2.817 % | No |
выхода 2020 Жанр Драмы | 2 | 2.817 % | No |
Время 97 мин Смотреть | 2 | 2.817 % | No |
Жанр Мелодрамы Драмы Комедии | 2 | 2.817 % | No |
Год выхода 2019 Жанр | 2 | 2.817 % | No |
69 No Ads Фильм | 2 | 2.817 % | No |
отображается но по бокам | 2 | 2.817 % | No |
полностью отображается но по | 2 | 2.817 % | No |
NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />
.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | films1080.pro | IN | 299 | A | 104.26.0.199 | ||
2 | films1080.pro | IN | 299 | A | 172.67.73.90 | ||
3 | films1080.pro | IN | 299 | A | 104.26.1.199 | ||
4 | films1080.pro | IN | 86400 | NS | gabe.ns.cloudflare.com | ||
5 | films1080.pro | IN | 86400 | NS | kia.ns.cloudflare.com | ||
6 | films1080.pro | IN | 298 | AAAA | 2606:4700:20::ac43:495a | ||
7 | films1080.pro | IN | 298 | AAAA | 2606:4700:20::681a:1c7 | ||
8 | films1080.pro | IN | 298 | AAAA | 2606:4700:20::681a:c7 |
url | https://top.kino.films1080.pro/ | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 2714 |
request size | 458 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 2 |
total time | 0.591204 | namelookup time | 0.012426 |
connect time | 0.032785 | pretransfer time | 0.085422 |
size upload | 0 | size download | 139162 |
speed download | 235387 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 0.228139 | redirect time | 0.316408 |
redirect url | primary ip | 104.26.1.199 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 82.202.161.57 | local port | 45506 |
Название правила | Воздействие |
---|---|
Нет данных для отображения. |