Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2021-07-22 07:24:38
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| от | 9 | 25 % | No | 
| ₽ | 9 | 25 % | No | 
| Новая | 4 | 11.111 % | No | 
| CRETA | 4 | 11.111 % | No | 
| на | 3 | 8.333 % | No | 
| и | 3 | 8.333 % | No | 
| сервис | 3 | 8.333 % | No | 
| КРЕТА | 2 | 5.556 % | No | 
| Новый | 2 | 5.556 % | No | 
| SANTA | 2 | 5.556 % | No | 
| TUCSON | 2 | 5.556 % | No | 
| Обслуживание | 2 | 5.556 % | No | 
| ремонт | 2 | 5.556 % | No | 
| части | 2 | 5.556 % | No | 
| H1 | 2 | 5.556 % | No | 
| SONATA | 2 | 5.556 % | No | 
| ELANTRA | 2 | 5.556 % | No | 
| SOLARIS | 2 | 5.556 % | No | 
| FE | 2 | 5.556 % | No | 
| PALISADE | 2 | 5.556 % | No | 
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| 000 ₽ | 9 | 25 % | No | 
| от 1 | 5 | 13.889 % | No | 
| 7 495 | 3 | 8.333 % | No | 
| Новая CRETA | 2 | 5.556 % | No | 
| CRETA от | 2 | 5.556 % | No | 
| 549 000 | 2 | 5.556 % | No | 
| на сервис | 2 | 5.556 % | No | 
| Запись на | 2 | 5.556 % | No | 
| от 2 | 2 | 5.556 % | No | 
| SANTA FE | 2 | 5.556 % | No | 
| 495 7857272 | 2 | 5.556 % | No | 
| ТО Акции | 1 | 2.778 % | No | 
| Акции сервис | 1 | 2.778 % | No | 
| H1 Конфигуратор | 1 | 2.778 % | No | 
| ₽ H1 | 1 | 2.778 % | No | 
| Конфигуратор Спецпредложения | 1 | 2.778 % | No | 
| Онлайнсервисы Сервисное | 1 | 2.778 % | No | 
| Сервисы Калькулятор | 1 | 2.778 % | No | 
| 2 549 | 1 | 2.778 % | No | 
| обслуживание Сервисы | 1 | 2.778 % | No | 
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| Запись на сервис | 2 | 5.556 % | No | 
| CRETA от 1 | 2 | 5.556 % | No | 
| 7 495 7857272 | 2 | 5.556 % | No | 
| 549 000 ₽ | 2 | 5.556 % | No | 
| Микроавтобусы ЭЙЧ1 H1 | 1 | 2.778 % | No | 
| ЭЙЧ1 H1 от | 1 | 2.778 % | No | 
| H1 от 2 | 1 | 2.778 % | No | 
| 3 549 000 | 1 | 2.778 % | No | 
| PALISADE Микроавтобусы ЭЙЧ1 | 1 | 2.778 % | No | 
| ₽ PALISADE Микроавтобусы | 1 | 2.778 % | No | 
| от 2 549 | 1 | 2.778 % | No | 
| 000 ₽ PALISADE | 1 | 2.778 % | No | 
| 000 ₽ H1 | 1 | 2.778 % | No | 
| Онлайнсервисы Сервисное обслуживание | 1 | 2.778 % | No | 
| Сервисное обслуживание Сервисы | 1 | 2.778 % | No | 
| обслуживание Сервисы Калькулятор | 1 | 2.778 % | No | 
| Спецпредложения Онлайнсервисы Сервисное | 1 | 2.778 % | No | 
| Конфигуратор Спецпредложения Онлайнсервисы | 1 | 2.778 % | No | 
| от 3 549 | 1 | 2.778 % | No | 
| ₽ H1 Конфигуратор | 1 | 2.778 % | No | 
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| ₽ PALISADE Микроавтобусы ЭЙЧ1 | 1 | 2.778 % | No | 
| PALISADE Микроавтобусы ЭЙЧ1 H1 | 1 | 2.778 % | No | 
| Микроавтобусы ЭЙЧ1 H1 от | 1 | 2.778 % | No | 
| ЭЙЧ1 H1 от 2 | 1 | 2.778 % | No | 
| 000 ₽ PALISADE Микроавтобусы | 1 | 2.778 % | No | 
| 549 000 ₽ PALISADE | 1 | 2.778 % | No | 
| PALISADE от 3 549 | 1 | 2.778 % | No | 
| от 3 549 000 | 1 | 2.778 % | No | 
| 3 549 000 ₽ | 1 | 2.778 % | No | 
| H1 от 2 549 | 1 | 2.778 % | No | 
| от 2 549 000 | 1 | 2.778 % | No | 
| Конфигуратор Спецпредложения Онлайнсервисы Сервисное | 1 | 2.778 % | No | 
| Спецпредложения Онлайнсервисы Сервисное обслуживание | 1 | 2.778 % | No | 
| Онлайнсервисы Сервисное обслуживание Сервисы | 1 | 2.778 % | No | 
| Сервисное обслуживание Сервисы Калькулятор | 1 | 2.778 % | No | 
| H1 Конфигуратор Спецпредложения Онлайнсервисы | 1 | 2.778 % | No | 
| ₽ H1 Конфигуратор Спецпредложения | 1 | 2.778 % | No | 
| 2 549 000 ₽ | 1 | 2.778 % | No | 
| 549 000 ₽ H1 | 1 | 2.778 % | No | 
| 000 ₽ H1 Конфигуратор | 1 | 2.778 % | No | 
  NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
| SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP | 
| 1 | hyundai-keyauto-msk.ru | IN | 527 | A | 91.210.171.214 | ||
| 2 | hyundai-keyauto-msk.ru | IN | 600 | NS | ns4.timeweb.org | ||
| 3 | hyundai-keyauto-msk.ru | IN | 600 | NS | ns2.timeweb.ru | ||
| 4 | hyundai-keyauto-msk.ru | IN | 600 | NS | ns1.timeweb.ru | ||
| 5 | hyundai-keyauto-msk.ru | IN | 600 | NS | ns3.timeweb.org | ||
| 6 | hyundai-keyauto-msk.ru | IN | 600 | MX | 10 | emx.mail.ru | 
| url | https://hyundai-keyauto-msk.ru/ | content type | text/html; charset=UTF-8 | 
| http code | 200 | header size | 923 | 
| request size | 294 | filetime | -1 | 
| ssl verify result | 0 | redirect count | 1 | 
| total time | 0.163184 | namelookup time | 0.004201 | 
| connect time | 0.014047 | pretransfer time | 0.050523 | 
| size upload | 0 | size download | 193280 | 
| speed download | 1184429 | speed upload | 0 | 
| download content length | 193280 | upload content length | -1 | 
| starttransfer time | 0.107957 | redirect time | 0.024197 | 
| redirect url | primary ip | 91.210.171.214 | |
| certinfo | primary port | 443 | |
| local ip | 82.202.161.57 | local port | 59546 | 
| Название правила | Воздействие | 
|---|---|
| Нет данных для отображения. | |