Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2021-09-12 17:25:58
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| Демонтаж | 40 | 250 % | No | 
| стен | 30 | 187.5 % | No | 
| и | 26 | 162.5 % | No | 
| в | 25 | 156.25 % | No | 
| демонтаж | 22 | 137.5 % | No | 
| Москве | 12 | 75 % | No | 
| резка | 12 | 75 % | No | 
| работы | 10 | 62.5 % | No | 
| перегородок | 9 | 56.25 % | No | 
| Подмосковье | 9 | 56.25 % | No | 
| Алмазная | 8 | 50 % | No | 
| квартире | 8 | 50 % | No | 
| кирпичных | 8 | 50 % | No | 
| Заказать | 7 | 43.75 % | No | 
| сверление | 7 | 43.75 % | No | 
| Демонтажные | 7 | 43.75 % | No | 
| бетона | 7 | 43.75 % | No | 
| Алмазное | 6 | 37.5 % | No | 
| бетонных | 6 | 37.5 % | No | 
| услугу | 6 | 37.5 % | No | 
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| в Москве | 10 | 62.5 % | No | 
| и Подмосковье | 9 | 56.25 % | No | 
| в квартире | 8 | 50 % | No | 
| Алмазная резка | 8 | 50 % | No | 
| Москве и | 8 | 50 % | No | 
| кирпичных стен | 8 | 50 % | No | 
| стен Демонтаж | 7 | 43.75 % | No | 
| Демонтаж стен | 7 | 43.75 % | No | 
| Подмосковье Демонтаж | 7 | 43.75 % | No | 
| Алмазное сверление | 6 | 37.5 % | No | 
| Демонтаж в | 6 | 37.5 % | No | 
| бетонных стен | 6 | 37.5 % | No | 
| Заказать услугу | 6 | 37.5 % | No | 
| Демонтажные работы | 5 | 31.25 % | No | 
| Демонтаж перегородок | 5 | 31.25 % | No | 
| Демонтаж полов | 4 | 25 % | No | 
| резка бетона | 4 | 25 % | No | 
| резка стен | 4 | 25 % | No | 
| алмазная резка | 4 | 25 % | No | 
| стен в | 4 | 25 % | No | 
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| Москве и Подмосковье | 8 | 50 % | No | 
| и Подмосковье Демонтаж | 7 | 43.75 % | No | 
| в Москве и | 6 | 37.5 % | No | 
| Демонтаж в квартире | 5 | 31.25 % | No | 
| Демонтаж бетонных стен | 4 | 25 % | No | 
| бетонных стен Демонтаж | 4 | 25 % | No | 
| Демонтаж кирпичных стен | 4 | 25 % | No | 
| стен Демонтаж бетонных | 4 | 25 % | No | 
| стен в Москве | 3 | 18.75 % | No | 
| 7 991 9840090 | 3 | 18.75 % | No | 
| Алмазная резка стен | 3 | 18.75 % | No | 
| Демонтаж стен в | 3 | 18.75 % | No | 
| в квартире Демонтаж | 3 | 18.75 % | No | 
| Заказать услугу Демонтаж | 3 | 18.75 % | No | 
| ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ ПОРТФОЛИО | 2 | 12.5 % | No | 
| квартире Демонтаж кирпичных | 2 | 12.5 % | No | 
| Материал Бетон Кирпичь | 2 | 12.5 % | No | 
| проёма Демонтаж в | 2 | 12.5 % | No | 
| несущей стене расширение | 2 | 12.5 % | No | 
| стене расширение проёма | 2 | 12.5 % | No | 
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| Москве и Подмосковье Демонтаж | 7 | 43.75 % | No | 
| в Москве и Подмосковье | 6 | 37.5 % | No | 
| стен Демонтаж бетонных стен | 4 | 25 % | No | 
| Демонтаж стен в Москве | 3 | 18.75 % | No | 
| стен Москве и Подмосковье | 2 | 12.5 % | No | 
| и Подмосковье Демонтаж перегородок | 2 | 12.5 % | No | 
| кирпичных стен Москве и | 2 | 12.5 % | No | 
| Демонтаж кирпичных стен Москве | 2 | 12.5 % | No | 
| расширение проёма Демонтаж в | 2 | 12.5 % | No | 
| проёма Демонтаж в квартире | 2 | 12.5 % | No | 
| Демонтаж в квартире Демонтаж | 2 | 12.5 % | No | 
| квартире Демонтаж кирпичных стен | 2 | 12.5 % | No | 
| Материал Бетон Кирпичь Пенобетон | 2 | 12.5 % | No | 
| Демонтаж перегородок в Москве | 2 | 12.5 % | No | 
| ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ ПОРТФОЛИО КОНТАКТЫ | 2 | 12.5 % | No | 
| ПРАЙС ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ ПОРТФОЛИО | 2 | 12.5 % | No | 
| КРАТКИЙ ПРАЙС ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ | 2 | 12.5 % | No | 
| квартире КРАТКИЙ ПРАЙС ОТЗЫВЫ | 2 | 12.5 % | No | 
| полов в Москве и | 2 | 12.5 % | No | 
| Демонтаж полов в Москве | 2 | 12.5 % | No | 
  NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
| SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP | 
| 1 | demontagmoskva.ru | IN | 587 | A | 46.8.141.132 | ||
| 2 | demontagmoskva.ru | IN | 600 | NS | ns4.lite-host.in | ||
| 3 | demontagmoskva.ru | IN | 600 | NS | ns3.lite-host.in | ||
| 4 | demontagmoskva.ru | IN | 600 | MX | 0 | demontagmoskva.ru | |
| 5 | demontagmoskva.ru | IN | 587 | AAAA | 2a0b:6cc0::8 | 
| url | https://demontagmoskva.ru/ | content type | text/html; charset=UTF-8 | 
| http code | 200 | header size | 398 | 
| request size | 138 | filetime | -1 | 
| ssl verify result | 0 | redirect count | 0 | 
| total time | 1.352999 | namelookup time | 0.004157 | 
| connect time | 0.005931 | pretransfer time | 0.018358 | 
| size upload | 0 | size download | 210693 | 
| speed download | 155722 | speed upload | 0 | 
| download content length | -1 | upload content length | -1 | 
| starttransfer time | 1.335717 | redirect time | 0 | 
| redirect url | primary ip | 46.8.141.132 | |
| certinfo | primary port | 443 | |
| local ip | 82.202.161.57 | local port | 39400 | 
| Название правила | Воздействие | 
|---|---|
| Нет данных для отображения. | |