Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2022-06-25 11:40:52
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| и | 30 | 69.767 % | No | 
| в | 28 | 65.116 % | No | 
| на | 20 | 46.512 % | No | 
| с | 19 | 44.186 % | No | 
| коллекция | 18 | 41.86 % | No | 
| для | 17 | 39.535 % | No | 
| букеты | 16 | 37.209 % | No | 
| нас | 15 | 34.884 % | No | 
| Мы | 14 | 32.558 % | No | 
| цветов | 11 | 25.581 % | No | 
| или | 10 | 23.256 % | No | 
| день | 9 | 20.93 % | No | 
| вы | 9 | 20.93 % | No | 
| доставка | 8 | 18.605 % | No | 
| У | 8 | 18.605 % | No | 
| букет | 8 | 18.605 % | No | 
| доставкой | 8 | 18.605 % | No | 
| цветы | 8 | 18.605 % | No | 
| В | 7 | 16.279 % | No | 
| корзины | 6 | 13.953 % | No | 
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| с доставкой | 8 | 18.605 % | No | 
| У нас | 8 | 18.605 % | No | 
| Летние букеты | 5 | 11.628 % | No | 
| Шляпные коробки | 5 | 11.628 % | No | 
| Цветочные корзины | 5 | 11.628 % | No | 
| в СанктПетербурге | 5 | 11.628 % | No | 
| у нас | 5 | 11.628 % | No | 
| Цветочная подписка | 5 | 11.628 % | No | 
| Банчи Цветочные | 4 | 9.302 % | No | 
| Мужские букеты | 4 | 9.302 % | No | 
| цветы с | 4 | 9.302 % | No | 
| в день | 4 | 9.302 % | No | 
| на дом | 4 | 9.302 % | No | 
| коробки Сухоцветы | 4 | 9.302 % | No | 
| В корзину | 3 | 6.977 % | No | 
| Чайковского 39 | 3 | 6.977 % | No | 
| вы можете | 3 | 6.977 % | No | 
| цветов с | 3 | 6.977 % | No | 
| с радостью | 3 | 6.977 % | No | 
| купить цветы | 3 | 6.977 % | No | 
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| Банчи Цветочные корзины | 4 | 9.302 % | No | 
| цветы с доставкой | 4 | 9.302 % | No | 
| Шляпные коробки Сухоцветы | 4 | 9.302 % | No | 
| день в день | 3 | 6.977 % | No | 
| ул Чайковского 39 | 3 | 6.977 % | No | 
| цветов с доставкой | 3 | 6.977 % | No | 
| Жёлтый Зелёный Коричневый | 2 | 4.651 % | No | 
| Зелёный Коричневый Красный | 2 | 4.651 % | No | 
| Голубой Жёлтый Зелёный | 2 | 4.651 % | No | 
| Белый Бордовый Голубой | 2 | 4.651 % | No | 
| Бежевый Белый Бордовый | 2 | 4.651 % | No | 
| Коричневый Красный Кремовый | 2 | 4.651 % | No | 
| Коричневый Бежевый Белый | 2 | 4.651 % | No | 
| Бордовый Голубой Жёлтый | 2 | 4.651 % | No | 
| Кремовый Лиловый Яркий | 2 | 4.651 % | No | 
| Пионы Пионовидная роза | 2 | 4.651 % | No | 
| Пионовидная роза Подсолнух | 2 | 4.651 % | No | 
| роза Подсолнух Ранункулюс | 2 | 4.651 % | No | 
| Подсолнух Ранункулюс Роза | 2 | 4.651 % | No | 
| Маттиола Пионы Пионовидная | 2 | 4.651 % | No | 
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| Синий Сиреневый Фиолетовый Коричневый | 2 | 4.651 % | No | 
| Сиреневый Фиолетовый Коричневый Бежевый | 2 | 4.651 % | No | 
| Фиолетовый Коричневый Бежевый Белый | 2 | 4.651 % | No | 
| Коричневый Бежевый Белый Бордовый | 2 | 4.651 % | No | 
| Светлый Синий Сиреневый Фиолетовый | 2 | 4.651 % | No | 
| Розовый Светлый Синий Сиреневый | 2 | 4.651 % | No | 
| Нежный Оранжевый Персиковый Розовый | 2 | 4.651 % | No | 
| Оранжевый Персиковый Розовый Светлый | 2 | 4.651 % | No | 
| Персиковый Розовый Светлый Синий | 2 | 4.651 % | No | 
| Бежевый Белый Бордовый Голубой | 2 | 4.651 % | No | 
| Белый Бордовый Голубой Жёлтый | 2 | 4.651 % | No | 
| Красный Кремовый Лиловый Яркий | 2 | 4.651 % | No | 
| Кремовый Лиловый Яркий Состав | 2 | 4.651 % | No | 
| Лиловый Яркий Состав Маттиола | 2 | 4.651 % | No | 
| Коричневый Красный Кремовый Лиловый | 2 | 4.651 % | No | 
| Зелёный Коричневый Красный Кремовый | 2 | 4.651 % | No | 
| Бордовый Голубой Жёлтый Зелёный | 2 | 4.651 % | No | 
| Голубой Жёлтый Зелёный Коричневый | 2 | 4.651 % | No | 
| Жёлтый Зелёный Коричневый Красный | 2 | 4.651 % | No | 
| Цвета Нежный Оранжевый Персиковый | 2 | 4.651 % | No | 
  NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
| SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP | 
| 1 | ko-ra.ru | IN | 599 | A | 45.130.41.25 | ||
| 2 | ko-ra.ru | IN | 299 | NS | ns1.beget.com | ||
| 3 | ko-ra.ru | IN | 299 | NS | ns2.beget.pro | ||
| 4 | ko-ra.ru | IN | 299 | NS | ns2.beget.com | ||
| 5 | ko-ra.ru | IN | 299 | NS | ns1.beget.pro | ||
| 6 | ko-ra.ru | IN | 299 | NS | ns2.beget.ru | ||
| 7 | ko-ra.ru | IN | 299 | NS | ns1.beget.ru | ||
| 8 | ko-ra.ru | IN | 300 | MX | 10 | mx.yandex.net | 
| url | https://ko-ra.ru/ | content type | text/html | 
| http code | 200 | header size | 639 | 
| request size | 120 | filetime | -1 | 
| ssl verify result | 10 | redirect count | 0 | 
| total time | 0.14732 | namelookup time | 0.028459 | 
| connect time | 0.039539 | pretransfer time | 0.073448 | 
| size upload | 0 | size download | 322476 | 
| speed download | 2188949 | speed upload | 0 | 
| download content length | -1 | upload content length | -1 | 
| starttransfer time | 0.104372 | redirect time | 0 | 
| redirect url | primary ip | 45.130.41.25 | |
| certinfo | primary port | 443 | |
| local ip | 82.202.161.57 | local port | 45512 | 
| Название правила | Воздействие | 
|---|---|
| Нет данных для отображения. | |