Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2022-12-08 10:16:23
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| и | 67 | 155.814 % | No | 
| на | 39 | 90.698 % | No | 
| в | 39 | 90.698 % | No | 
| под | 25 | 58.14 % | No | 
| ключ | 23 | 53.488 % | No | 
| ремонт | 22 | 51.163 % | No | 
| ремонта | 20 | 46.512 % | No | 
| работ | 17 | 39.535 % | No | 
| работы | 16 | 37.209 % | No | 
| Ремонт | 16 | 37.209 % | No | 
| от | 15 | 34.884 % | No | 
| по | 15 | 34.884 % | No | 
| с | 14 | 32.558 % | No | 
| квартир | 13 | 30.233 % | No | 
| квартиры | 11 | 25.581 % | No | 
| стоимость | 11 | 25.581 % | No | 
| стен | 10 | 23.256 % | No | 
| или | 10 | 23.256 % | No | 
| заказ | 9 | 20.93 % | No | 
| до | 9 | 20.93 % | No | 
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| под ключ | 23 | 53.488 % | No | 
| на заказ | 8 | 18.605 % | No | 
| в Москве | 5 | 11.628 % | No | 
| квартир в | 5 | 11.628 % | No | 
| ремонта под | 5 | 11.628 % | No | 
| Дизайн интерьера | 5 | 11.628 % | No | 
| Рассчитать стоимость | 5 | 11.628 % | No | 
| Натяжные потолки | 4 | 9.302 % | No | 
| через WhatsApp | 4 | 9.302 % | No | 
| квартиры под | 4 | 9.302 % | No | 
| Запись через | 4 | 9.302 % | No | 
| Косметический ремонт | 4 | 9.302 % | No | 
| 999 2783939 | 4 | 9.302 % | No | 
| 8 999 | 4 | 9.302 % | No | 
| частных домов | 4 | 9.302 % | No | 
| по ремонту | 4 | 9.302 % | No | 
| Пластиковые окна | 4 | 9.302 % | No | 
| ремонт Евроремонт | 3 | 6.977 % | No | 
| Отделка частных | 3 | 6.977 % | No | 
| Смотреть еще | 3 | 6.977 % | No | 
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| ремонта под ключ | 5 | 11.628 % | No | 
| Запись через WhatsApp | 4 | 9.302 % | No | 
| квартиры под ключ | 4 | 9.302 % | No | 
| квартир в Москве | 4 | 9.302 % | No | 
| 8 999 2783939 | 4 | 9.302 % | No | 
| Краснобогатырская 2 БЦ | 3 | 6.977 % | No | 
| Отделка частных домов | 3 | 6.977 % | No | 
| частных домов Ремонт | 3 | 6.977 % | No | 
| балконов и лоджий | 3 | 6.977 % | No | 
| ремонт под ключ | 3 | 6.977 % | No | 
| 2 БЦ Красный | 3 | 6.977 % | No | 
| по ремонту и | 3 | 6.977 % | No | 
| 000 ₽м2 Запись | 3 | 6.977 % | No | 
| БЦ Красный Богатырь | 3 | 6.977 % | No | 
| ремонту и отделке | 3 | 6.977 % | No | 
| Косметический ремонт Евроремонт | 3 | 6.977 % | No | 
| ₽м2 Запись через | 3 | 6.977 % | No | 
| перезвоним в удобное | 3 | 6.977 % | No | 
| лоджий Ремонт балконов | 2 | 4.651 % | No | 
| Ремонт балконов под | 2 | 4.651 % | No | 
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| 000 ₽м2 Запись через | 3 | 6.977 % | No | 
| по ремонту и отделке | 3 | 6.977 % | No | 
| Краснобогатырская 2 БЦ Красный | 3 | 6.977 % | No | 
| 2 БЦ Красный Богатырь | 3 | 6.977 % | No | 
| ₽м2 Запись через WhatsApp | 3 | 6.977 % | No | 
| Отделка частных домов Ремонт | 3 | 6.977 % | No | 
| интерьера коттеджей 3D визуализация | 2 | 4.651 % | No | 
| туалета Отделка балконов Демонтажные | 2 | 4.651 % | No | 
| Дизайн интерьера коттеджей 3D | 2 | 4.651 % | No | 
| квартир Дизайн интерьера коттеджей | 2 | 4.651 % | No | 
| интерьера квартир Дизайн интерьера | 2 | 4.651 % | No | 
| и туалета Отделка балконов | 2 | 4.651 % | No | 
| коттеджей 3D визуализация Пластиковые | 2 | 4.651 % | No | 
| окна Пластиковые окна под | 2 | 4.651 % | No | 
| Пластиковые окна Пластиковые окна | 2 | 4.651 % | No | 
| визуализация Пластиковые окна Пластиковые | 2 | 4.651 % | No | 
| 3D визуализация Пластиковые окна | 2 | 4.651 % | No | 
| Дизайн интерьера квартир Дизайн | 2 | 4.651 % | No | 
| работы Услуги перепланировки Дизайн | 2 | 4.651 % | No | 
| Декоративная штукатурка стен Сантехнические | 2 | 4.651 % | No | 
  NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
| SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP | 
| 1 | remontoff-moskva.ru | IN | 3599 | A | 62.109.22.110 | ||
| 2 | remontoff-moskva.ru | IN | 3600 | NS | ns1.firstvds.ru | ||
| 3 | remontoff-moskva.ru | IN | 3600 | NS | ns2.firstvds.ru | ||
| 4 | remontoff-moskva.ru | IN | 3600 | MX | 20 | mail.remontoff-moskva.ru | |
| 5 | remontoff-moskva.ru | IN | 3600 | MX | 10 | mail.remontoff-moskva.ru | 
| url | https://remontoff-moskva.ru:443/ | content type | text/html; charset=UTF-8 | 
| http code | 200 | header size | 449 | 
| request size | 282 | filetime | -1 | 
| ssl verify result | 10 | redirect count | 1 | 
| total time | 0.036536 | namelookup time | 0.004189 | 
| connect time | 0.004503 | pretransfer time | 0.012075 | 
| size upload | 0 | size download | 54886 | 
| speed download | 1502244 | speed upload | 0 | 
| download content length | -1 | upload content length | -1 | 
| starttransfer time | 0.028135 | redirect time | 0.005228 | 
| redirect url | primary ip | 62.109.22.110 | |
| certinfo | primary port | 443 | |
| local ip | 82.202.161.57 | local port | 35464 | 
| Название правила | Воздействие | 
|---|---|
| Нет данных для отображения. | |